查看原文
其他

华视传媒,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港IPO上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17


2023年4月28日,来自湖北武汉的华视集团控股有限公司 Huashi Group Holdings Limited (简称"华视传媒”)向港交所递交招股书,拟在香港GEM挂牌上市。


华视传媒的股份,曾于2016年1月29日在新三板挂牌上市,股份代号为835724,后于2019 年4月17日退市。

华视传媒招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/gem/2023/105347/documents/gem23042805101_c.pdf




主要业务

华视传媒,成立于2011年,总部位于湖北武汉,作为一家品牌、广告及营销方案服务供应商,提供从市场研究到品牌、广告及营销方案执行的整个价值链中的全方位服务。
根据弗若斯特沙利文报告,于2021年,华视传媒
  • 以总收入计,在华中地区品牌、广告及营销方案一体化服务市场排名第二,市场份额为14.9%。
  • 按品牌服务销售收入计,在湖北省的所有广告服务供货商中排名第一,市场份额约为17.4%;
  • 按电视广告媒体服务销售收入计,在湖北省电视广告服务市场份额占约0.1%;
  • 按广告媒体服务销售收入计,在湖北省的所有在线媒体广告服务供货商中排名第九,市场份额约为0.4%。

华视传媒的客户包括(i)品牌商及广告主,包括私营及国有企业以及政府机构;及(ii)广告代理商,来自各行各业,包括饮料、健康食品生产、汽车制造、居家用品制造、旅游以及农业和副食品加工等。主要提供以下服务产生收入:

  1. 品牌服务,主要包括市场研究及行业数据分析、品牌发展策略的规划、品牌形象的设计、制订营销和品牌推广计划;

  2. 通过电视、广播及户外广告空间等传统线下媒体以及网站、搜索引擎、应用程序和社交媒体平台等在线媒体提供的广告服务。

  3. 通过制订、组织和开展营销活动提供的活动执行及制作服务,以推广客户的品牌、服务和产品。

  4. 广告投放服务,包括为客户制定在线广告投放计划、创作及制作在线广告内容、经营客户账户、在在线媒体平台投放在线广告以及监控和优化广告效果。


股东架构

招股书显示,华视传媒在上市前的股东架构中,控股股东为陈继承先生,通过佳艺文化持股76.8736%; 

王书锦女士,通过源锦文化持股6.6207%;

聂星先生,通过友鑫资本持股6.0000%; 

胡友意先生,通过中伦文化持股4.9931%;

薛玉春女士,通过湖北嘉映文化持股1.0115%; 

沈辉先生,持股4.5011%。


管理层
华视传媒董事会由7名董事组成,包括4名执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(7名)

高管(4名)

除董事长兼行政总裁陈继承先生、副董事长兼高级副总裁王书锦女士、财务总监张备先生、企业规划部总经理薛玉春女士这4名执行董事外,其他高管包括销售部总经理杨龙先生,董事长秘书兼行政经理吕露女士,企业规划部副总经理刘西女士,行政人事主管傅雪琴女士。



公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,华视传媒的营业收入分别为1.03亿、1.58亿和2.05亿元人民币,相应的净利润分别为2,432.1万、1,847.4万和4,565.9万元人民币。


中介团队

华视传媒是次IPO的中介团队主要有:浤博资本为其独家保荐人;立信德豪为其审计师;天元、温斯顿为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、金杜分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗罗斯特沙利文为独立行业顾问。



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)
香港IPO市场:第一季度新上市18家,退市高达12家
哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426
AI独角兽「第四范式」,第四次香港IPO上市递表,拟香港上市|香港IPO市场.20230424
「鹿晗概念股」风华秋实,六度递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420
汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418
喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中
猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414
怡俊集团 Easy Smart,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413
「周杰伦概念股」巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411
乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406
知行汽车科技,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404
锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403
天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331
十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331
京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330
海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329
Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328
社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327
宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326
古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320
新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316
慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314
来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313
易点云来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230310
艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303
泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228
宏信建发来自天津,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227
宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227
深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224
科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224
郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222
澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221
量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221
嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220
臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217
绿竹生物来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230213
泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201
优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131
德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130
美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130
普乐师来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230126
KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120
赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113
珍酒李渡来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113
精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111
迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110
SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109
AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106
陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103
继续滑动看下一个

华视传媒,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港IPO上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存